Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roessel, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Waijers, Joris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola 35+3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | 27 | |
2 | Were Di 35+1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 23 | |
3 | Willem II 35+1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 23 | |
4 | VOAB 35+2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 15 | -3 | 13 | |
5 | FC Tilburg 35+1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gestel, Janko van | Teamspeler | |
Gorp, Ben van | Teamspeler | |
Jacobs, Joris | Teamspeler | |
Jacobs, Marijn | Teamspeler | |
Leijten, Maikel | Teamspeler | |
Prince, Tjerk | Teamspeler | |
Roessel, Koen van | Teamspeler | |
Verzijl, Peter | Teamspeler | |
Vugt, Nick van | Teamspeler | |
Waijers, Jasper | Teamspeler | |
Waijers, Joris | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl