Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 59 | 24 | 35 | 30 | |
2 | Sarto 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 | 38 | 2 | 29 | |
3 | Gilze 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 50 | 31 | 19 | 26 | |
4 | JEKA 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 54 | 30 | 24 | 24 | |
5 | TSV Gudok 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 30 | 16 | 14 | 23 | |
6 | FC Tilburg 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 42 | 51 | -9 | 18 | |
7 | Waspik 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 38 | 51 | -13 | 17 | |
8 | Uno Animo 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 34 | 56 | -22 | 15 | |
9 | OVC'26 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 35 | 39 | -4 | 13 | |
10 | Viola 3 | 15 | 3 | 2 | 10 | 28 | 51 | -23 | 11 | |
11 | Dongen 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 27 | 50 | -23 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | ZIGO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
3 | FC Tilburg 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | Uno Animo 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdirizack, Mohamed | Teamspeler | |
Ahmed, Samatar | Teamspeler | |
Elmi, Mohamed | Teamspeler | |
Omar, Sakarye | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl