Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
2 | Nemelaer 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | OVC'26 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | SVSSS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Gesta 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSBW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | FC Tilburg 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Yildirim, Murat | Teamspeler |
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl