Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdirahman, Kunil | Technische staf | Trainer |
Abdirahman, Kunil | Overige staf | Teammanager |
Souren, Linda | Technische staf | Trainer |
Souren, Linda | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | 15 | |
2 | Essche Boys JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
3 | Helvoirt JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 21 | 11 | 10 | |
4 | RKDVC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
5 | Hilvaria JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
6 | ZIGO JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 23 | -16 | 4 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 29 | -8 | 3 | |
8 | Were Di JO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 42 | -31 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 9 | 16 | 13 | |
2 | FC Tilburg JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
3 | Sparta'30 JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 8 | |
4 | SV BLC JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | Haarsteeg JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
6 | SCG'18 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 4 | |
7 | GVV'63 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
2 | RWB JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 9 | |
3 | Jong Brabant JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 6 | |
4 | FC Tilburg JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
5 | Haarsteeg JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
6 | SSC'55 JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem II JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 15 | 41 | 21 | |
2 | TSV Gudok JO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 15 | 35 | 21 | |
3 | Jong Brabant JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 37 | -6 | 12 | |
4 | Olympia'60 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 43 | -24 | 9 | |
5 | DESK JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 31 | -7 | 7 | |
6 | Gilze JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 | 7 | |
7 | Sarto JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 6 | |
8 | FC Tilburg JO11-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 40 | -23 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangura, Ekaneaso Destiny | Teamspeler | |
Bersselaar, Tijn van den | Teamspeler | |
Leenhouwers, Freek | Teamspeler | |
Souren, Jurian | Teamspeler | |
Wiel, Krijn van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl