Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cosar, Yavuz | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 8 | 30 | 15 | |
2 | Nemelaer JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 15 | |
3 | SVSSS JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 12 | |
5 | VOAB JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
6 | FC Tilburg JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 37 | -22 | 6 | |
7 | Zwaluw VFC JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 34 | -15 | 3 | |
8 | Were Di JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 41 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 21 | |
2 | OVC'26 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 12 | |
4 | Uno Animo JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 33 | -4 | 10 | |
5 | VOAB JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
6 | Audacia JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 6 | |
7 | Willem II JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 3 | |
8 | FC Tilburg JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cosar, Asim | Teamspeler | |
Dos Santos, Julio | Teamspeler | |
Haan, Figo de | Teamspeler | |
Miert, Deano van | Teamspeler | |
Zenko, Yan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl