Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavel, Rick van | Technische staf | Trainer/coach |
Kohler, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 18 | |
2 | Gloria UC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 15 | 33 | 15 | |
3 | Hilvaria JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 | 14 | |
4 | FC Tilburg JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
5 | VOAB JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 42 | -6 | 9 | |
6 | Rijen JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
7 | Gilze JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 49 | -37 | 3 | |
8 | TSV Gudok JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 43 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 18 | |
2 | Willem II JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 16 | |
3 | ZIGO JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 15 | |
4 | Sarto JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 13 | |
5 | SV Reeshof JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
6 | VOAB JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
7 | OVC'26 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0 | |
8 | Viola, JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO11-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | 19 | |
2 | Jong Brabant JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | 16 | |
3 | Hilvaria JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
4 | Willem II JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 39 | -27 | 3 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | FC Tilburg JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
4 | VOAB JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Ali, Rayan | Teamspeler | |
Azaouag, Moussa | Teamspeler | |
Bavel, Duux van | Teamspeler | |
Boustati, Issam El | Teamspeler | |
Castiglionesi, Gianni | Teamspeler | |
Denkers, Jonas | Teamspeler | |
Elliott, Ravi | Teamspeler | |
Gils, Ramy van | Teamspeler | |
Veen, Yannick van | Teamspeler | Keeper |
Zwekars, Mikai | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl