Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Iersel, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Iersel, Mark van | Technische staf | Trainer |
Os, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Os, Robert van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDSV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 18 | |
2 | OVC'26 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 18 | |
3 | FC Tilburg JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 10 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
5 | ZIGO JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
6 | Tuldania JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 3 | |
7 | Hilvaria JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 38 | -26 | 1 | |
8 | VOAB JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 40 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 18 | |
2 | VOAB JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 16 | 15 | 15 | |
3 | FC Tilburg JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
4 | Sarto JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
5 | Olympia'60 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 7 | |
6 | SV Reeshof JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
7 | SVG JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
8 | Gloria UC JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO11-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 10 | |
2 | Uno Animo JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
3 | ZIGO JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
4 | FC Tilburg JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
5 | Audacia JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 3 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO11-4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 21 | 23 | 22 | |
2 | Uno Animo JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 14 | 30 | 16 | |
3 | FC Tilburg JO11-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 13 | |
4 | SVG JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
5 | Olympia'60 JO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 41 | -12 | 9 | |
6 | TSV Gudok JO11-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 44 | -17 | 9 | |
7 | Dongen JO11-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 45 | -11 | 6 | |
8 | SV Reeshof JO11-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 36 | -12 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coban, Yigit | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl