Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO11-7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 18 | |
2 | Jong Brabant JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 8 | 54 | 15 | |
3 | FC Tilburg JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
5 | Sarto JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
6 | GSBW JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 29 | -16 | 4 | |
7 | SVSSS JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 50 | -29 | 3 | |
8 | ZIGO JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 40 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit'81 JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 67 | 12 | 55 | 21 | |
2 | SV Reeshof JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
3 | Sarto JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 22 | 9 | 13 | |
4 | SC 't Zand JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 50 | 19 | 31 | 13 | |
5 | Dongen JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 55 | -19 | 6 | |
6 | FC Tilburg JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 35 | -20 | 4 | |
7 | TSV Gudok JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 39 | -30 | 3 | |
8 | Olympia'60 JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 51 | -39 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock, Skip de | Teamspeler | |
Dorst, Fedde van | Teamspeler | |
Patra, Jahniso | Teamspeler | |
Pisano, Djio | Teamspeler | |
Put, Boet van de | Teamspeler | |
Rijen, Stan van | Teamspeler | |
Spijkers, Djaylen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl