Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepens, Jorg | Overige staf | Teammanager |
Diepens, Jorg | Technische staf | Trainer/coach |
Zalm, Bas van der | Overige staf | Teammanager |
Zalm, Bas van der | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28 | 15 | |
2 | Audacia JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 13 | |
3 | Zwaluw VFC JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 28 | 1 | 9 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
5 | FC Tilburg JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
6 | ZIGO JO11-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 37 | -17 | 5 | |
7 | Hilvaria JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
8 | Jong Brabant JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 37 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uno Animo JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 18 | |
2 | Audacia JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 13 | |
3 | Zwaluw VFC MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
4 | ZIGO JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 10 | |
5 | FC Tilburg JO11-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 25 | -3 | 8 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 41 | -25 | 3 | |
7 | SVSSS JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 39 | -30 | 3 | |
8 | RKDVC JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 38 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | SVSSS JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | ODC JO11-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Zwaluw VFC MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
5 | FC Tilburg JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
6 | Helvoirt JO11-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Safran, Tamas | Teamspeler | |
Steenbergen, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl