Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Godschalk, Justin | Overige staf | Teammanager |
Godschalk, Justin | Technische staf | Trainer |
Marks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Marks, Danny | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 10 | 29 | 18 | |
2 | TSV Gudok JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
3 | FC Tilburg JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
4 | Sarto JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 9 | |
5 | SV Reeshof JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
6 | ZIGO JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
7 | SC 't Zand JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 3 | |
8 | VOAB JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reusel Sport/CoTrans JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 15 | |
2 | Hilvaria JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 15 | |
3 | SVSOS JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
4 | VOAB JO12-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 10 | |
5 | TSV Gudok JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 10 | |
6 | Sarto JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
7 | FC Tilburg JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
8 | ZIGO JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
2 | Hilvaria JO12-3JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
3 | Beerse Boys JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
4 | ZIGO JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 4 | |
5 | Tuldania JO12-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 | 1 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO12-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 24 | |
2 | RKDSV JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 37 | -5 | 12 | |
4 | SVSOS JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 10 | |
5 | Zwaluw VFC JO12-6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 34 | -7 | 7 | |
6 | Jong Brabant JO12-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
7 | FC Tilburg JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
8 | Were Di JO12-3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 36 | -17 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekentason, Everon | Teamspeler | Aanvaller |
Marks, Boaz | Teamspeler | Middenvelder |
Rutters, Wybe | Teamspeler | Middenvelder |
Smolders, Demyen | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl