Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riel, Femke van | Overige staf | Teammanager |
Robbe, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO12-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 13 | 11 | 14 | |
2 | SC 't Zand JO12-2JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 13 | |
3 | VOAB JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 13 | 36 | 13 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 9 | |
5 | Hilvaria JO12-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
6 | ZIGO JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
7 | Sarto JO12-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 39 | -22 | 3 | |
8 | FC Tilburg JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 50 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 16 | |
2 | ZIGO JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 16 | |
3 | RKDVC JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
4 | SC Elshout JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
5 | FC Tilburg JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
6 | DVVC JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
7 | DESK JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
8 | Dussense Boys JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO12-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Viola JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Sarto JO12-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | OVC'26 JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
5 | FC Tilburg JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
6 | VOAB JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl