Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sauve, Jan | Overige staf | Teammanager |
Wattimena, Delano | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
2 | Gesta JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 6 | |
3 | FC Tilburg JO12-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
4 | TSV Gudok JO12-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 51 | 12 | 39 | 17 | |
2 | EDN'56 JO12-1JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 39 | 12 | 27 | 15 | |
3 | SVSOS JO12-1JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 10 | 30 | 14 | |
4 | Jong Brabant JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 22 | 13 | 9 | |
5 | VOAB JO12-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 9 | |
6 | OVC'26 JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 40 | -24 | 7 | |
7 | SVSSS JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 42 | -21 | 6 | |
8 | FC Tilburg JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 62 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Gudok JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
2 | VOAB JO12-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | SV Reeshof JO12-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 9 | 24 | 6 | |
4 | Willem II JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
5 | FC Tilburg JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 28 | -17 | 3 | |
6 | SC 't Zand JO12-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sebas van | Teamspeler | |
Drongelen, Marijn van | Teamspeler | |
Mutsaers, Kelso | Teamspeler | |
Pisano, Djio | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl