Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Robbe, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Robbe, Ruud | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | FC Tilburg JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Jong Brabant JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | SV BLC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Dongen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Engelen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKDVC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | ODC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Wilhelmina Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
2 | Jong Brabant JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
3 | Zwaluw VFC JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 8 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
5 | RKDVC JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
6 | FC Tilburg JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
2 | RKDVC JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
3 | Jong Brabant JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 | |
4 | FC Tilburg JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
5 | ODC JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
7 | SV BLC JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 | |
8 | Sarto JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 29 | -24 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Hugo van | Teamspeler | |
Dap, Ayoub | Teamspeler | |
Zimmerman, Shurendsley | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl