Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langenhuijsen, Corné | Overige staf | Teammanager |
Langenhuijsen, Corné | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 15 | |
2 | Spoordonkse Boys JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 12 | |
3 | RKDSV JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
4 | FC Tilburg JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 6 | |
5 | Jong Brabant JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
6 | Were Di JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoordonkse Boys JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 18 | |
2 | Willem II JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 18 | |
3 | RKDSV JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
4 | TSV Gudok JO13-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
5 | FC Tilburg JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
6 | SVSSS JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
7 | Zwaluw VFC JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 3 | |
8 | Sarto JO13-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO13-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 26 | |
2 | TSV Gudok JO13-4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 26 | |
3 | Chaam JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 20 | |
4 | JEKA JO13-6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 22 | 18 | 18 | |
5 | Boeimeer JO13-2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 28 | 10 | 18 | 18 | |
6 | Rijen JO13-2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 32 | 28 | 4 | 17 | |
7 | Molenschot JO13-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 39 | 31 | 8 | 15 | |
8 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 14 | |
9 | Viola JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 29 | 0 | 13 | |
10 | Irene'58 JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
11 | FC Tilburg JO13-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 39 | -30 | 4 | |
12 | Baronie JO13-5 | 11 | 0 | 2 | 9 | 20 | 69 | -49 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, AJ van den | Teamspeler | |
Gool, Jelle van | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Merlijn | Teamspeler | |
Mieras, Rijk | Teamspeler | |
Plein, Joshua | Teamspeler | |
Slangen, Niek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl