Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langenhuijsen, Corné | Overige staf | Teammanager |
Langenhuijsen, Corné | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC'26 JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 15 | |
2 | Spoordonkse Boys JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 12 | |
3 | RKDSV JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
4 | FC Tilburg JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 6 | |
5 | Jong Brabant JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
6 | Were Di JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoordonkse Boys JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 18 | |
2 | Willem II JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 18 | |
3 | RKDSV JO13-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
4 | TSV Gudok JO13-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 | |
5 | FC Tilburg JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
6 | SVSSS JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 3 | |
7 | Zwaluw VFC JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 3 | |
8 | Sarto JO13-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | JEKA JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Unitas'30 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Rijen JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Chaam JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Irene'58 JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Molenschot JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
8 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | Viola JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | TSV Gudok JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | FC Tilburg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
12 | Baronie JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, AJ van den | Teamspeler | |
Gool, Jelle van | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Merlijn | Teamspeler | |
Mieras, Rijk | Teamspeler | |
Plein, Joshua | Teamspeler | |
Slangen, Niek | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl