Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ockeloen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Os, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Os, Robert van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 8 | 52 | 21 | |
2 | Audacia JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 15 | |
3 | Sarto JO13-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
5 | FC Tilburg JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 23 | 10 | 9 | |
6 | Zwaluw VFC JO13-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 9 | |
7 | WSC JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
8 | ZIGO JO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 61 | -46 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | Audacia JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 | ZIGO JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | SVG JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
6 | FC Tilburg JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coban, Yigit | Teamspeler | |
Cosar, Asim | Teamspeler | |
Safran, Tamas | Teamspeler | |
Steenbergen, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl