Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ockeloen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Os, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Os, Robert van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilze JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 8 | 52 | 21 | |
2 | Audacia JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 15 | |
3 | Sarto JO13-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
5 | FC Tilburg JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 23 | 10 | 9 | |
6 | Zwaluw VFC JO13-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | 9 | |
7 | WSC JO13-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
8 | ZIGO JO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 61 | -46 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 15 | |
2 | SVG JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
3 | Audacia JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
4 | Jong Brabant JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | FC Tilburg JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 35 | -28 | 3 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijen JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 6 | |
3 | Hilvaria JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
4 | Sarto JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
5 | TSV Gudok JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
6 | FC Tilburg JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
7 | SC 't Zand JO13-4JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 3 | |
8 | Olympia'60 JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | ZIGO JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
10 | Gilze JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
11 | Jong Brabant JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
12 | GSBW JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coban, Yigit | Teamspeler | |
Cosar, Asim | Teamspeler | |
Safran, Tamas | Teamspeler | |
Steenbergen, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl