Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdirahman, Kunil | Technische staf | Trainer/coach |
Mercera, Grego | Overige staf | Teammanager |
Ockeloen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO13-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 18 | |
2 | SC 't Zand JO13-4JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 21 | -2 | 11 | |
3 | FC Tilburg JO13-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
4 | RKDVC JO13-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 10 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 9 | |
6 | RWB JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
7 | Hilvaria JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 15 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 9 | |
3 | FC Tilburg JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
4 | VOAB JO13-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
5 | SC 't Zand JO13-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
6 | GSBW JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
2 | Best Vooruit JO13-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 | |
3 | Helvoirt JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | OVC'26 JO13-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | |
5 | Audacia JO13-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
6 | VOAB JO13-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
7 | WSC JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
9 | Jong Brabant JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
10 | FC Tilburg JO13-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
11 | ODC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | Zwaluw VFC JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldiwan, Elmurtada | Teamspeler | |
Miert, Deano van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl