Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen, Patrick Van | Overige staf | Teammanager |
Abeelen, Patrick Van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO14-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | |
2 | Uno Animo JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 10 | |
3 | SVSSS JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
4 | RWB JO14-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
5 | FC Tilburg JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
6 | SC 't Zand JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 45 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 21 | |
2 | Uno Animo JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
3 | Riel JO14-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
4 | Jong Brabant JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
5 | SVSSS JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
6 | Helvoirt JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 6 | |
7 | FC Tilburg JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
8 | Olympia'60 JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 46 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaam JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 30 | |
2 | FC Tilburg JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 30 | |
3 | Be Ready JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 | 24 | |
4 | Bavel JO14-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 20 | 15 | 21 | |
5 | SC Elshout JO14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 21 | 7 | 18 | |
6 | SC 't Zand JO14-4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 36 | -8 | 15 | |
7 | RWB JO14-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 35 | -5 | 13 | |
8 | DESK JO14-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 30 | -8 | 12 | |
9 | Sarto JO14-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 37 | -14 | 10 | |
10 | Dongen JO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 51 | -29 | 8 | |
11 | VOAB JO14-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 37 | -18 | 7 | |
12 | Olympia'60 JO14-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 40 | -28 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abeelen, Len van | Teamspeler | Middenvelder |
Beer, Quinten De | Teamspeler | |
Boogers, Milan | Teamspeler | |
Buter, Mas | Teamspeler | |
Chahed, Wissam | Teamspeler | |
Gouw, Krijn | Teamspeler | |
Leenhouwers, Lars | Teamspeler | |
Ouden, Chris den | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl