Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Mario | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Marks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Waltmans, Guus | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 16 | |
2 | SV Reeshof JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
3 | FC Tilburg JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 14 | |
4 | Riel JO14-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 14 | |
5 | Sarto JO14-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
6 | ST HMVV/SDO'39/Hulsel JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 7 | |
7 | VCB JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 3 | |
8 | ZIGO JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HMVV/SDO'39/Hulsel JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
2 | FC Tilburg JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
3 | Hilvaria JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 7 | |
4 | Spoordonkse Boys JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | SJO Vessem/Dees JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | Reusel Sport/CoTrans JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoordonkse Boys JO14-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 22 | 11 | 24 | |
2 | Hilvaria JO14-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 17 | 14 | 21 | |
3 | FC Tilburg JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 23 | 10 | 20 | |
4 | Baardwijk JO14-1JM | 11 | 5 | 4 | 2 | 31 | 17 | 14 | 19 | |
5 | DESK JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 24 | 12 | 19 | |
6 | TSV Gudok JO14-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 34 | 27 | 7 | 19 | |
7 | SV Reeshof JO14-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 23 | 0 | 16 | |
8 | ST HMVV/SDO'39/Hulsel JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 39 | -1 | 16 | |
9 | VOAB JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 31 | -4 | 16 | |
10 | Riel JO14-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 29 | -8 | 8 | |
11 | Reusel Sport/CoTrans JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 54 | -28 | 4 | |
12 | Sarto JO14-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | 40 | -27 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Hugo van | Teamspeler | |
Hendriks, Mats | Teamspeler | |
Hoek, Shanoa van der | Teamspeler | |
Ramautar, Luca | Teamspeler | |
Rutters, Wybe | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl