Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Deursen, Koen van | Technische staf | Trainer/coach |
Marks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Pululo, Glory | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pululo, Glory | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RWB JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 16 | |
2 | SSC'55 JO14-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
3 | OVC'26 JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 10 | |
4 | DESK JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
5 | Were Di JO14-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 32 | -13 | 5 | |
6 | FC Tilburg JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 28 | -6 | 3 | |
7 | Bavel JO14-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 39 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO14-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 13 | |
2 | Gilze JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
3 | ZIGO JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
4 | Tuldania JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
5 | Olympia'60 JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
6 | WSC JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO14-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 64 | 23 | 41 | 28 | |
2 | Bavel JO14-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 20 | 26 | 24 | |
3 | GDC JO14-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 22 | 23 | 23 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 35 | 6 | 22 | |
5 | Sarto JO14-5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 55 | 26 | 29 | 20 | |
6 | UVV'40 JO14-3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 | 20 | |
7 | ST Altena/Almkerk JO14-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 27 | -9 | 13 | |
8 | Were Di JO14-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 38 | -4 | 13 | |
9 | FC Tilburg JO14-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 45 | 57 | -12 | 9 | |
10 | Gilze JO14-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 57 | -32 | 9 | |
11 | Advendo JO14-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 58 | -27 | 7 | |
12 | Beek Vooruit JO14-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 17 | 62 | -45 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Desley | Teamspeler | |
Deursen, Noah van | Teamspeler | |
Fens, Brent | Teamspeler | |
Gbotosun, Tobi | Teamspeler | |
Kok, Julian | Teamspeler | |
Leurette, Mylan | Teamspeler | |
Liempt, Noud van | Teamspeler | |
Nunen, Keanu van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl