Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Rob | Technische staf | Trainer |
Kieboom, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Kieboom, Jelle | Technische staf | Trainer/coach |
Marks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO14-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 7 | 63 | 18 | |
2 | SV BLC JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 52 | 18 | 34 | 13 | |
3 | Haarsteeg JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 13 | 31 | 10 | |
4 | ZIGO JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
5 | FC Tilburg JO14-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 35 | -1 | 6 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 48 | -30 | 4 | |
7 | CHC JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 101 | -96 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO14-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
2 | WDS'19 JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 21 | -5 | 5 | |
4 | Baronie JO14-5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
5 | VOAB JO14-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO14-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 23 | 28 | 25 | |
2 | DSC JO14-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | 27 | 28 | 23 | |
3 | Zwaluw VFC JO14-5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 26 | 23 | 23 | |
4 | ODC JO14-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 24 | 25 | 21 | |
5 | Reusel Sport/CoTrans JO14-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 19 | |
6 | Haarsteeg JO14-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 34 | 16 | 15 | |
7 | Tuldania JO14-1JM | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 22 | 11 | 15 | |
8 | SV BLC JO14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 39 | 4 | 12 | |
9 | CHC JO14-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 45 | -17 | 6 | |
10 | WSC JO14-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 64 | -42 | 6 | |
11 | Wilhelmina Boys JO14-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 72 | -53 | 6 | |
12 | FC Tilburg JO14-4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 37 | -24 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Dave van den | Teamspeler | |
Kieboom, Calvin | Teamspeler | |
Nieuwboer, Mats | Teamspeler | |
Wit, Daliano de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl