Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Rob | Technische staf | Trainer |
Kieboom, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Kieboom, Jelle | Technische staf | Trainer/coach |
Marks, Danny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN JO14-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 7 | 63 | 18 | |
2 | SV BLC JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 52 | 18 | 34 | 13 | |
3 | Haarsteeg JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 13 | 31 | 10 | |
4 | ZIGO JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
5 | FC Tilburg JO14-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 35 | -1 | 6 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 48 | -30 | 4 | |
7 | CHC JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 101 | -96 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO14-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
2 | WDS'19 JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 21 | -5 | 5 | |
4 | Baronie JO14-5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
5 | VOAB JO14-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 6 | |
2 | Haarsteeg JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
3 | ODC JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
4 | Zwaluw VFC JO14-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
5 | OJC ROSMALEN JO14-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 4 | |
6 | DSC JO14-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
7 | Tuldania JO14-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
8 | Reusel Sport/CoTrans JO14-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
9 | FC Tilburg JO14-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
10 | Wilhelmina Boys JO14-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | -28 | 0 | |
11 | WSC JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogert, Dave van den | Teamspeler | |
Kieboom, Calvin | Teamspeler | |
Wit, Daliano de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl