Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scheepmaker, Pim | Overige staf | Teammanager |
Scheepmaker, Pim | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
2 | TSV Gudok JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
3 | VOAB JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
4 | Rijen JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | 11 | |
5 | Were Di JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
6 | SC 't Zand JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
7 | Dongen JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
8 | Sarto JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 13 | |
2 | FC Tilburg JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
3 | Jong Brabant JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 | |
4 | Nemelaer JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
5 | Boxtel JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
6 | RKDSV JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSSS JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 | |
2 | WSC JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
3 | Boeimeer JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | RFC JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
5 | FC Tilburg JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
6 | OVC'26 JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
7 | UVV'40 JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
8 | ZIGO JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
9 | Were Di JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
10 | DSE JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
11 | RKDVC JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | -20 | 1 | |
12 | Gilze JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | ODC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | FC Tilburg JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansano, Daymian | Teamspeler | |
Broek, Rotem van den | Teamspeler | |
Dap, Ayoub | Teamspeler | |
Farah, Ayaanle Nur | Teamspeler | |
Kivits, Levi | Teamspeler | |
Omar Bah, Amadou | Teamspeler | |
Onijs, Parel | Teamspeler | |
Stiphout, Sylvester van | Teamspeler | |
Szapert, Hubert | Teamspeler | |
Zimmerman, Shurendsley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl