Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Wilco van | Overige staf | Teammanager |
Broos, Eumir | Overige staf | Teammanager |
Broos, Eumir | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 26 | |
2 | ZIGO JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 23 | 18 | 20 | |
3 | Oirschot Vooruit JO15-1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 29 | 16 | 13 | 20 | |
4 | Best Vooruit JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 30 | 4 | 19 | |
5 | SV Unitas'59 JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 20 | 13 | 17 | |
6 | Bladella JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
7 | VOAB JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 23 | -1 | 15 | |
8 | Brabantia JO15-1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 14 | |
9 | FC Eindhoven AV JO15-1JM | 11 | 2 | 5 | 4 | 25 | 25 | 0 | 11 | |
10 | DVS JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 11 | |
11 | FC Tilburg JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 33 | -21 | 9 | |
12 | RPC JO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 51 | -35 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
3 | Oirschot Vooruit JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
4 | Jong Brabant JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
5 | Bladella JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
6 | FC Tilburg JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 19 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 17 | |
3 | Were Di JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 | |
4 | Jong Brabant JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
5 | Oirschot Vooruit JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
6 | FC Tilburg JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
7 | Bladella JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
8 | Sarto JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Tyzo van | Teamspeler | Verdediger |
Bruijn, Luca de | Teamspeler | Aanvaller |
Cosar, Muhammed | Teamspeler | Middenvelder |
Johnson, Edozie | Teamspeler | Verdediger |
Kramers, Carlos | Teamspeler | Verdediger |
Nicolaas, Giliano | Teamspeler | Verdediger |
Pinnafort, Ray | Teamspeler | Aanvaller |
Sow, Salim | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Luc | Teamspeler | Keeper |
Waltmans, Tijn | Teamspeler | Verdediger |
Yenice, Mirac | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl