Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Wilco van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 13 | |
2 | Spoord. Boys JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
3 | Were Di JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
4 | Helvoirt JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 5 | |
5 | FC Tilburg JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 3 | |
6 | Sarto JO15-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 29 | -16 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 16 | |
2 | Spoord. Boys JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 | |
3 | Bladella JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
4 | ST HMVV/SDO '39/Hulsel JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 12 | |
5 | Beerse Boys JO15-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 22 | -13 | 8 | |
6 | Tuldania JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
7 | FC Tilburg JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | ZIGO JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO15-2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 60 | 12 | 48 | 35 | |
2 | Achilles Veen JO15-1JM | 13 | 11 | 1 | 1 | 83 | 17 | 66 | 34 | |
3 | ZIGO JO15-3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 23 | 10 | 29 | |
4 | RKDVC JO15-4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 48 | 30 | 18 | 27 | |
5 | Haarsteeg JO15-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 46 | 26 | 20 | 24 | |
6 | RWB JO15-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 24 | 20 | 22 | |
7 | Audacia JO15-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 29 | 7 | 22 | |
8 | GDC JO15-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 31 | 4 | 16 | |
9 | DBN'22 JO15-2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 34 | -2 | 15 | |
10 | VOAB JO15-3 | 13 | 4 | 0 | 9 | 20 | 57 | -37 | 12 | |
11 | NEO'25 JO15-1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 28 | 35 | -7 | 9 | |
12 | Were Di JO15-3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 23 | 53 | -30 | 9 | |
13 | Emplina JO15-4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 78 | -58 | 7 | |
14 | DVG JO15-2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 23 | 82 | -59 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Hankouri, Nasim | Teamspeler | Keeper |
El Hankouri, Rayan | Teamspeler | Keeper |
Rogers, Jaydiël | Teamspeler | Keeper |
Statie, Davlin | Teamspeler | Keeper |
Stiphout, Morrison van | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl