Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Tommie van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Broek, Tommie van den | Overige staf | Teammanager |
Broek, Timothy van den | Overige staf | Teammanager |
Broek, Timothy van den | Technische staf | Trainer/coach |
Scheepmaker, Pim | Overige staf | Teammanager |
Wolfs, Johan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:30 uur | veld 5 |
Woensdag | 18:30 uur | veld 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Brabant JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
2 | Nemelaer JO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 14 | |
3 | FC Tilburg JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 14 | |
4 | DESK JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
5 | Audacia JO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
7 | Willem II JO15-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 21 | 30 | -9 | 4 | |
8 | Haarsteeg JO15-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO'25 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
2 | DESK JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
3 | FC Tilburg JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
4 | SC 't Zand JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
5 | RKDVC JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
6 | VOAB JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO15-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 17 | 23 | 27 | |
2 | FC Tilburg JO15-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 16 | 30 | 25 | |
3 | NEO'25 JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 30 | 15 | 20 | |
4 | TSV Gudok JO15-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 20 | 17 | 19 | |
5 | SC 't Zand JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 32 | 0 | 17 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-2JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 40 | -17 | 16 | |
7 | Dongen JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 | |
8 | Jong Brabant JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 13 | |
9 | DESK JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 33 | 38 | -5 | 12 | |
10 | WSC JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 34 | -7 | 12 | |
11 | Riel JO15-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 38 | -21 | 10 | |
12 | Audacia JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 43 | -30 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beex, Sep | Teamspeler | |
Broek, Timo van den | Teamspeler | |
Broek, Milou van den | Teamspeler | |
Buitendijk, Ties | Teamspeler | |
Hopman, Dex | Teamspeler | |
Jamal, Ahmed | Teamspeler | |
Otten, Tim | Teamspeler | |
Peet, Koen van der | Teamspeler | |
Sierveld, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl