Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basters, Martin | Overige staf | Teammanager |
Basters, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beer, Theo de | Overige staf | Teammanager |
Beer, Theo de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Segers, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 18:30 uur | veld 5 |
Woensdag | 18:30 uur | veld 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDC JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | RWB JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
3 | FC Tilburg JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
4 | VOAB JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
5 | Jong Brabant JO15-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
6 | FC Engelen JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
7 | SC 't Zand JO15-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
8 | WSC JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basters, Thomas | Teamspeler | |
Beekman, Tim | Teamspeler | |
Beekmans, Mads | Teamspeler | |
Beer, Jasper de | Teamspeler | |
Consten, Olivier | Teamspeler | |
Deli, Kaan | Teamspeler | |
Goertz, Kjell | Teamspeler | |
Roelse, Bas | Teamspeler | |
Segers, Cas | Teamspeler | |
Snijders, Tygo | Teamspeler | |
Wiel, Nicky van de | Teamspeler | |
Yildirim, Kerem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl