Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Wilco van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 13 | |
2 | Spoord. Boys JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 10 | |
3 | Were Di JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
4 | Helvoirt JO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 5 | |
5 | FC Tilburg JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 3 | |
6 | Sarto JO15-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 29 | -16 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 16 | |
2 | Spoord. Boys JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 | |
3 | Bladella JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 | |
4 | ST HMVV/SDO '39/Hulsel JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 12 | |
5 | Beerse Boys JO15-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 22 | -13 | 8 | |
6 | Tuldania JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
7 | FC Tilburg JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | ZIGO JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Emplina JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | DBN'22 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Achilles Veen JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | GDC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Haarsteeg JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | VOAB JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | RWB JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Audacia JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | NEO'25 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | RKDVC JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
12 | ZIGO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
13 | Were Di JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
14 | DVG JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rogers, Jaydiël | Teamspeler | Doelverdediger |
Statie, Davlin | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl