Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langenhuijsen, Corné | Overige staf | Teammanager |
Langenhuijsen, Corné | Technische staf | Trainer/coach |
Scheepmaker, Pim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 18 | |
2 | NEO'25 JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 18 | |
3 | Waspik JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 15 | |
4 | FC Tilburg JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
5 | Olympia'60 JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
6 | Oirschot Vooruit JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 29 | -7 | 6 | |
7 | Dongen JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 53 | -41 | 3 | |
8 | Jong Brabant JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 56 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riel JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
2 | Zwaluw VFC JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | Hilvaria JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
4 | SV Reeshof JO15-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
5 | FC Tilburg JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
6 | ZIGO JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
2 | Waspik JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
3 | Hilvaria JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
4 | Willem II JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | Olympia'60 JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
6 | SSC'55 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
7 | SC 't Zand JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
8 | Chaam JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
9 | SV Reeshof JO15-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
10 | Were Di JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
11 | Blauw Wit'81 JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
12 | FC Tilburg JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselaar, AJ van den | Teamspeler | |
Bruijns, Tim | Teamspeler | |
Gool, Jelle van | Teamspeler | |
Koogje, Fabienne | Teamspeler | |
Langenhuijsen, Merlijn | Teamspeler | |
Mieras, Rijk | Teamspeler | |
Nitache, Darius Gabriel | Teamspeler | |
Plein, Joshua | Teamspeler | |
Slangen, Niek | Teamspeler | |
Tahapary, Lynden | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl