Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scheepmaker, Pim | Technische staf | Trainer |
Scheepmaker, Pim | Overige staf | Teammanager |
Veen, William van | Technische staf | Trainer |
Veen, William van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | |
2 | Jong Brabant JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
3 | ZIGO JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
4 | SVSSS JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
5 | Hilvaria JO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
6 | FC Tilburg JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 25 | |
2 | TVC Breda JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 9 | 28 | 24 | |
3 | Gloria UC JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 17 | |
4 | Gilze JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 17 | |
5 | Irene'58 JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 14 | |
6 | Unitas'30 JO17-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
7 | FC Tilburg JO17-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
8 | Moerse Boys JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
9 | DSE JO17-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
10 | VVR JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 36 | -22 | 8 | |
11 | Rijen JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 32 | -12 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 14 | |
2 | Hilvaria JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 | |
3 | EFC JO17-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
4 | SVSSS JO17-1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
5 | Jong Brabant JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
6 | Reusel Sport/CoTrans JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
7 | Oirschot Vooruit JO17-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
8 | FC Tilburg JO17-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gommans, Netanel | Teamspeler | |
Melis, Jesper | Teamspeler | |
Schie, Cezar van | Teamspeler | |
Soleimani, Ariya | Teamspeler | |
Spaandonck, Kenji Van | Teamspeler | |
Teklebrhan, Semon | Teamspeler | |
Veen, Dean van | Teamspeler | |
Yildirim, Mert | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl