Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalla, Yassine | Overige staf | Teammanager |
Baalla, Yassine | Technische staf | Trainer/coach |
Rooij, Bernard De | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Paul | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO17-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 | 21 | |
2 | Jong Brabant JO17-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
3 | Olympia'60 JO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 12 | |
4 | Nemelaer JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 11 | |
5 | RKDVC JO17-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
6 | ZIGO JO17-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
7 | Audacia JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 48 | -30 | 3 | |
8 | FC Tilburg JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDVC JO17-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
2 | WSC JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
3 | FC Tilburg JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
4 | JEKA JO17-5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | |
5 | TSV Gudok JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
6 | Hilvaria JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aden, Zakaria | Teamspeler | |
Rooijakkers, Ike | Teamspeler | |
Shanibaki, Salman | Teamspeler | |
Yavuz, Aydin | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl