Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dun, Tommy van | Overige staf | Teammanager |
Riel, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Riel, Sander van | Technische staf | Trainer |
Schouten, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Jordi | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Elshout JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 28 | |
2 | FC Tilburg JO17-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 28 | 19 | 26 | |
3 | Boxtel JO17-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 21 | 12 | 21 | |
4 | ST RWB/NEO '25 JO17-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | 21 | |
5 | GDC JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 | 23 | 11 | 15 | |
6 | Baardwijk JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 15 | |
7 | ZIGO JO17-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 35 | -5 | 15 | |
8 | Audacia JO17-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 14 | |
9 | SCG'18 JO17-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 | 13 | |
10 | SVSSS JO17-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 44 | 43 | 1 | 12 | |
11 | RKDVC JO17-3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 32 | -8 | 8 | |
12 | Zwaluw VFC JO17-4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 49 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV'67 JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 13 | |
2 | FC Tilburg JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
3 | Madese Boys JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | GDC JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
5 | SC Elshout JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
6 | Sarto JO17-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO17-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 21 | |
2 | TSV Gudok JO17-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 18 | |
3 | RKDVC JO17-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 27 | -1 | 10 | |
4 | FC Tilburg JO17-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
5 | Baardwijk JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
6 | SVSSS JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 37 | -14 | 7 | |
7 | Olympia'60 JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 30 | -14 | 5 | |
8 | Audacia JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogers, Joey | Teamspeler | |
Boxtel, Thomas van | Teamspeler | Keeper |
Gestel, Stan van | Teamspeler | |
Kwantes, Levi | Teamspeler | |
Lammers, Tygo | Teamspeler | |
Loo, Daan van der | Teamspeler | |
Middag, Mees | Teamspeler | |
Niekerk, Luuk Van | Teamspeler | |
Rutumalessy, Rafaïn | Teamspeler | |
Sprang, Stijn van | Teamspeler | |
Tempelaars, Jaaziel | Teamspeler | |
Tykarski, Bartek | Teamspeler | |
Weel, Floor | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl