Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dun, Tommy van | Overige staf | Teammanager |
Elzen, Robin van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lammers, Tygo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lammers, Tygo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Riel, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Riel, Sander van | Technische staf | Trainer/coach |
Schouten, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | |
2 | SC 't Zand JO19-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 10 | |
3 | TSV Gudok JO19-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
4 | FC Tilburg JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 6 | |
5 | Hilvaria JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
6 | Bavel JO19-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
7 | ONI JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
8 | Beerse Boys JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogers, Joey | Teamspeler | |
Boxtel, Thomas van | Teamspeler | |
Gestel, Stan van | Teamspeler | |
Jansen, Thijs | Teamspeler | |
Kwantes, Levi | Teamspeler | |
Loo, Daan van der | Teamspeler | |
Martina, Jay-Min | Teamspeler | |
Middag, Mees | Teamspeler | |
Rutumalessy, Rafaïn | Teamspeler | |
Sprang, Stijn van | Teamspeler | |
Tempelaars, Jaaziel | Teamspeler | |
Tykarski, Bartek | Teamspeler | |
Veen, Dean van | Teamspeler | |
Weel, Floor | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl