Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Jürg | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
2 | Gloria UC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
3 | VOAB JO19-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
4 | TSV Gudok JO19-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | SV Reeshof JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
6 | SC 't Zand JO19-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO19-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 | |
2 | VOAB JO19-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 11 | |
3 | FC Tilburg JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
4 | Dongen JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
5 | Gloria UC JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
6 | SV Reeshof JO19-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
7 | Rijen JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
8 | TSV Gudok JO19-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC JO19-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | 4 | 49 | 33 | |
2 | RKDSV JO19-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 21 | 15 | 23 | |
3 | Dongen JO19-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 21 | |
4 | Haarsteeg JO19-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 24 | 12 | 20 | |
5 | SSC'55 JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | 19 | |
6 | Nieuwkuijk JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 17 | |
7 | SCO JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 36 | -7 | 13 | |
8 | NOAD'32 JO19-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 22 | 4 | 11 | |
9 | Zwaluw VFC JO19-3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 31 | -11 | 10 | |
10 | VOAB JO19-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
11 | FC Tilburg JO19-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 46 | -35 | 5 | |
12 | SV Reeshof JO19-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | 58 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Were Di JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Lekkerland JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | GJS JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | RKKSV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Zundert JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Haarsteeg JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | RKSV Heeze JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | HVV'24 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Unitas'30 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | DESK JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | TSV Gudok JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Reusel Sport/CoTrans JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Hapert JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | UNA JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
14 | SJO BDC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | Walcheren JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | DSE JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | VCB JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | Hedel JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | Oosterhout JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | Rijsoord JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
21 | FC Tilburg JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
22 | SJO Linge jeugd JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdirahman, Kunil | Teamspeler | Middenvelder |
Bertens, Noek | Teamspeler | Keeper |
Besselaar, Mike van den | Teamspeler | Aanvaller |
Beurden, Bink van | Teamspeler | Aanvaller |
Bisessar, Ajay | Teamspeler | Middenvelder |
Fabrie, Ricardo | Teamspeler | Verdediger |
Kan, Emre | Teamspeler | Middenvelder |
Kaya, Baris | Teamspeler | Verdediger |
Luo, David | Teamspeler | Middenvelder |
Oz, Mert | Teamspeler | Aanvaller |
Strien, Sem van | Teamspeler | Verdediger |
Veldhuis, Danny | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl