Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreier Gligoor, Kim | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Vanessa van | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Vanessa van | Technische staf | Trainer/coach |
Thomas, Tijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO De Gaard MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 15 | |
2 | FC Tilburg MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 15 | |
3 | Gloria UC MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 9 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
5 | WSC MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
6 | SC 't Zand MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 46 | -39 | 0 | |
7 | VOAB MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 46 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 | |
2 | Wilhelmina MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 13 | |
3 | SVO De Gaard MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
4 | MVV'58 MO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
5 | BZC'14 MO11-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
6 | LRC MO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | -13 | 2 | |
7 | DSC MO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 21 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
2 | Wilhelmina MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
3 | Boxtel MO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
4 | SVO De Gaard MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
5 | WSC MO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
7 | VOAB MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 5 | 64 | 21 | |
2 | Wilhelmina MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 | 16 | |
3 | SVO De Gaard MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
4 | FC Tilburg MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 9 | |
5 | Emplina MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 31 | -23 | 4 | |
6 | WSC MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 53 | -43 | 3 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 34 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreier Gligoor, Jazzlynn | Teamspeler | Keeper |
Veen, Vayen van | Teamspeler | |
Wit, Noa de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl