| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jongh, Laura de | Overige staf | Teammanager |
| Otten, Tessa | Overige staf | Teammanager |
| Otten, Yuri | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSC MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 4 | 48 | 18 | |
| 2 | DESK MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 15 | |
| 3 | RKDVC MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
| 4 | VCB MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 41 | -16 | 10 | |
| 5 | SVO De Gaard MO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 | 17 | 11 | 9 | |
| 6 | FC Tilburg MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | 8 | |
| 7 | Be Ready MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 54 | -52 | 3 | |
| 8 | FC Right-Oh MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 42 | -33 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESK MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 13 | 55 | 21 | |
| 2 | FC Tilburg MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
| 3 | WSC MO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 14 | |
| 4 | SVO De Gaard MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | 13 | |
| 5 | Boeimeer MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
| 6 | FC Right-Oh MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 28 | -4 | 7 | |
| 7 | Be Ready MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 63 | -58 | 3 | |
| 8 | Beek Vooruit MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 54 | -50 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gerard, Gyshaina | Teamspeler | |
| Kwaaitaal, Linde | Teamspeler | |
| Otten, Liz | Teamspeler | |
| Swieten, ChloƩ van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl