Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Daisy van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Mitchell van den | Technische staf | Trainer |
Berg, Mitchell van den | Overige staf | Teammanager |
Elands, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 12 | |
2 | Best Vooruit MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 4 | 31 | 9 | |
3 | ODC MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 6 | |
4 | Wilhelmina Boys MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
5 | FC Tilburg MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 34 | -29 | 3 | |
6 | Nieuw Woensel MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 36 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB MO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 16 | 38 | 21 | |
2 | FC Tilburg MO11-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 18 | 24 | 18 | |
3 | VOAB MO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 11 | |
4 | SC 't Zand MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 | 10 | |
5 | Gloria UC MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 10 | |
6 | Rijen MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 24 | 9 | 9 | |
7 | FC Tilburg MO11-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 64 | -37 | 6 | |
8 | Neerlandia'31 MO11-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 64 | -50 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl