Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock, Suzanne de | Overige staf | Teammanager |
Eras, Mexi | Technische staf | Trainer |
Wolfs, Johan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODC MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 15 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 13 | 38 | 13 | |
3 | SDO'39 MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 10 | |
4 | Reusel Sport/CoTrans MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 10 | |
5 | RKDSV MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 44 | -11 | 9 | |
6 | Riel MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
7 | FC Tilburg MO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 58 | -48 | 6 | |
8 | VOAB MO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 48 | -38 | 1 | |
9 | Nemelaer MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDSV MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 16 | |
2 | Riel MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
3 | Nemelaer MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 10 | |
4 | FC Tilburg MO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
5 | FC Tilburg MO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
6 | SC 't Zand MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
7 | VOAB MO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 35 | -29 | 3 | |
8 | VOAB MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alghali, Meyar | Teamspeler | |
Cock, Elena de | Teamspeler | |
Hartevelt, Lindsay | Teamspeler | |
Kinderen, Hannah der | Teamspeler | |
Leijten, Yara | Teamspeler | |
Schollen, Veerle | Teamspeler | |
Wolfs, Éowyn Zoë | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl