Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hout, Tom van den | Technische staf | Trainer/coach |
Hout, Tom van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | DSE MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
3 | FC Tilburg MO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
4 | IFC MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
5 | Kloetinge MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Welberg MO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 | |
2 | Rijen MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 | |
3 | WSC MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
4 | DSE MO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
5 | FC Tilburg MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
6 | Unitas'30 MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
7 | Kloetinge MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSC MO13-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 73 | 14 | 59 | 35 | |
2 | RKVVO MO13-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 56 | 22 | 34 | 27 | |
3 | FC Tilburg MO13-1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 10 | 14 | 27 | |
4 | Bruheze MO13-1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 | 26 | |
5 | Baardwijk MO13-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 36 | -11 | 20 | |
6 | ST DOSL/RKSV Heeze MO13-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 35 | -6 | 18 | |
7 | S.V. Heythuysen MO13-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 56 | -36 | 7 | |
8 | Mierlo Hout MO13-3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 | 74 | -58 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | De Blesse MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Horst MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVO HZM'22 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Purmerend MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Tilburg MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VCS MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SC Welberg MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Böhmer, Liv ten | Teamspeler | Aanvaller |
Geffen, Neda van | Teamspeler | Verdediger |
Sanden, Lisa van den | Teamspeler | Aanvaller |
Schreven, Noor | Teamspeler | Keeper |
Wellink, Mira | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl