Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoven, Elisabeth Van den | Overige staf | Teammanager |
Tinga, Onno | Technische staf | Trainer/coach |
Tinga, Onno | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 | 15 | |
2 | B.V.V. MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 15 | |
3 | OJC ROSMALEN MO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 10 | 25 | 9 | |
4 | FC Engelen MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
5 | FC Tilburg MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
6 | DBN'22 MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 38 | -31 | 3 | |
7 | Nieuwkuijk MO13-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 57 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 | |
2 | GDC MO13-1 (9-tal) | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 15 | 32 | 15 | |
3 | VV Trinitas Oisterwijk MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
4 | Chaam MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 | 11 | |
5 | Sleeuwijk MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 10 | |
6 | SC 't Zand MO13-1 (9-tal) | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
7 | FC Tilburg MO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
8 | Viola MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDC MO13-1 (9-tal) | 14 | 14 | 0 | 0 | 109 | 14 | 95 | 42 | |
2 | VOAB MO13-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 57 | 26 | 31 | 33 | |
3 | FC Tilburg MO13-2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 46 | 33 | 13 | 27 | |
4 | Rijen MO13-2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 18 | |
5 | Baardwijk MO13-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 42 | -24 | 16 | |
6 | Sarto MO13-1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 44 | -22 | 10 | |
7 | GSBW MO13-1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 59 | -43 | 9 | |
8 | DESK MO13-1 (9-tal) | 14 | 2 | 1 | 11 | 40 | 95 | -55 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Rijen MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sarto MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Tilburg MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VOAB MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denissen, Jada | Teamspeler | |
Kortlever, Iris | Teamspeler | |
Kox, Saar | Teamspeler | |
Onijs, Yala | Teamspeler | |
Vroemen, Julia | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl