Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Böhmer, Jochem ten | Technische staf | Trainer/coach |
Tinga, Onno | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCB MO15-1 (9-tal) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
3 | Oirschot Vooruit MO15-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
4 | SVO RDM MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
5 | Bladella MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
6 | RKVVO MO15-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
7 | FC Tilburg MO15-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
8 | SVSSS MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 21 | |
2 | Gloria UC MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 14 | |
3 | Rijen MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 11 | |
4 | Neerlandia'31 MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 11 | |
5 | Gilze MO15-1 (9-tal) | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
6 | Chaam MO15-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
7 | VOAB MO15-2 (9 tal) | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 33 | -23 | 2 | |
8 | FC Tilburg MO15-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 28 | -20 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg MO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 15 | |
2 | Boxtel MO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | Zwaluw VFC MO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
4 | ODC MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
5 | RKDVC MO15-1 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
6 | Kerkwijk MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohmer, Liv ten | Teamspeler | |
Boxtel, Quincy van | Teamspeler | |
Doppert, Isarah | Teamspeler | |
Hoevenaars, Lisa | Teamspeler | |
Kortlever, Iris | Teamspeler | |
Kox, Saar | Teamspeler | |
Yakut, Zumra | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl