Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harahap, Jamie | Overige staf | Teammanager |
Harahap, Jamie | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 | |
2 | Gilze MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
3 | FC Tilburg MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 12 | |
4 | Uno Animo MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
5 | VOAB MO17-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk MO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
7 | Nemelaer MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
8 | VCB MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB MO17-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 10 | 28 | 37 | |
2 | Gilze MO17-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | 28 | |
3 | FC Tilburg MO17-1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 64 | 39 | 25 | 23 | |
4 | SC 't Zand MO17-2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 23 | 4 | 22 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk MO17-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 40 | 28 | 12 | 20 | |
6 | Waspik MO17-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 30 | 1 | 20 | |
7 | Neerlandia'31 MO17-1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 25 | 61 | -36 | 6 | |
8 | Uno Animo MO17-1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 70 | -50 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto MO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 19 | |
2 | WSC MO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 1 | 26 | 13 | |
3 | VOAB MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
4 | Gilze MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 12 | |
5 | FC Tilburg MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
6 | VV Trinitas Oisterwijk MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
7 | Uno Animo MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
8 | Rijen MO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 49 | -44 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekel, Jael van | Teamspeler | |
Broek, Milou Van den | Teamspeler | |
Lewandowska-Milczewska, Julia | Teamspeler | |
Overeem, Lois | Teamspeler | |
Philippart, Nina | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl