Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijn, Marieke van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella MO20-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
2 | SVO RDM MO20-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 15 | |
3 | VOAB MO20-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
4 | Gloria UC MO20-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
5 | Uno Animo MO20-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 12 | 20 | 9 | |
6 | RKDSV MO20-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 37 | -21 | 6 | |
7 | FC Tilburg MO20-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
8 | Nemelaer MO20-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 41 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB MO20-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 16 | |
2 | Bladella MO20-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 15 | |
3 | Uno Animo MO20-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 11 | |
4 | SVO RDM MO20-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 7 | 21 | 10 | |
5 | Gloria UC MO20-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
6 | Nemelaer MO20-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 | 3 | |
7 | RKDSV MO20-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 | 3 | |
8 | FC Tilburg MO20-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard MO20-1 (9-tal) | 13 | 12 | 1 | 0 | 83 | 16 | 67 | 37 | |
2 | FC Tilburg MO20-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 60 | 28 | 32 | 31 | |
3 | FC Eindhoven AV MO20-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | 21 | 18 | 25 | |
4 | SVO RDM MO20-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 62 | 30 | 32 | 25 | |
5 | Schijndel/DE WIT MO20-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 41 | 37 | 4 | 21 | |
6 | RKDSV MO20-1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 76 | -63 | 9 | |
7 | Nieuw Woensel MO20-1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 38 | 50 | -12 | 9 | |
8 | Nemelaer MO20-1 (9-tal) | 14 | 1 | 0 | 13 | 22 | 100 | -78 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Janneke de | Teamspeler | Keeper |
Berg, Kimberley van den | Teamspeler | |
Berg, Stephanie van den | Teamspeler | |
Conradi, Mila | Teamspeler | |
Gils, Luna van | Teamspeler | |
Heuverling, Romy | Teamspeler | |
Kwantes, Luna | Teamspeler | |
Laat, Leora de | Teamspeler | |
Martis, Isis | Teamspeler | |
Wouden, Sophie van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl