| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boxtel, Bas van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Boxtel, Bas van | Overige staf | Teammanager |
| Demirtas, Mustafa | Technische staf | Trainer/coach |
| Rijn, Marieke van | Overige staf | Teammanager |
| Rijn, Marieke van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 20:00-21:15 | veld 1 | 2 |
| Donderdag | 20:00-21:15 | veld 2 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavel VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 23 | |
| 2 | RKSV Nuenen VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 23 | |
| 3 | UDI'19/Swiss Sense VR1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 22 | |
| 4 | Hoogland VR1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 25 | 14 | 22 | |
| 5 | Orion VR1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 19 | |
| 6 | Always Forward VR1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 17 | |
| 7 | ADO '20 VR1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 22 | -3 | 15 | |
| 8 | RKHBS VR1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 13 | |
| 9 | FC Eindhoven AV VR2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
| 10 | FC Tilburg VR1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
| 11 | SVO DVC'16 VR1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 | |
| 12 | AFC VR1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
| 2 | IJFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 3 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 4 | AZSV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | DZC '68 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Ter Leede VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Jong Sparta Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Always Forward VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 12 | Saestum VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | ADO '20 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | RKSV Nuenen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | Orion VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | FC Tilburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | Hoogland VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Bavel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | SVO DVC'16 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | HVCH VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | RKHBS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 26 | Jodan Boys, de VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 27 | UDI'19/Swiss Sense VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 28 | DSS VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | Sporting '70 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | CVV Berkel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 32 | IJzendijke VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 33 | DSS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 34 | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | Trekvogels VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 36 | Reiger Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 37 | VVOR VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 38 | Sleeuwijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 2 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | DZC '68 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | AZSV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | IJFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | ADO '20 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ACV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 13 | Always Forward VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | Saestum VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 15 | Ter Leede VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 16 | AFC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 17 | RKSV Nuenen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 18 | Saestum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 19 | FC Tilburg VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 20 | Helpman VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 21 | Orion VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Daalen, Loïs van | Teamspeler | Middenvelder |
| Derksen, Jikke | Teamspeler | Middenvelder |
| Haan, Pleun de | Teamspeler | Verdediger |
| Karels, Dewi | Teamspeler | Verdediger |
| Kats, Lisa | Teamspeler | Middenvelder |
| Middag, Pleun | Teamspeler | Verdediger |
| Moggre, Nora | Teamspeler | Aanvaller |
| Oerlemans, Sigrid | Teamspeler | Middenvelder |
| Ruijsscher, Manon de | Teamspeler | Verdediger |
| Segers, Emre | Teamspeler | Aanvaller |
| Smulders, Meike | Teamspeler | Verdediger |
| Tigelaar, Laura | Teamspeler | Aanvaller |
| Vicente de vera lopez, Lidia | Teamspeler | Verdediger |
| Wielens, Kim | Teamspeler | Keeper |
| Windt, Remy van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl