Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Golian, Anna | Overige staf | Teammanager |
Puk, Anna | Overige staf | Teammanager |
Sieron, Marcin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg VR18+2 | 19 | 18 | 0 | 1 | 60 | 6 | 54 | 54 | |
2 | Nemelaer VR18+2 | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 28 | 2 | 26 | |
3 | DVS VR1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 25 | |
4 | Nieuw Woensel VR18+1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 | 19 | |
5 | S.V. Tongelre VR18+1 | 19 | 2 | 2 | 15 | 7 | 53 | -46 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Masluk, Natalia | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl