Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alem VR18+1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 45 | 7 | 38 | 50 | |
| 2 | OJC Rosmalen VR18+1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 15 | 10 | 30 | |
| 3 | FC Tilburg VR18+2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 | 23 | |
| 4 | DESK VR18+1 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 43 | -30 | 9 | |
| 5 | GDC VR18+1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | -12 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaam VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gesta VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Neerlandia'31 VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Tilburg VR18+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Viola VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl