Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Tilburg 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Spoordijk |
Adres | Spoordijk 30 |
Plaats | 5018GH TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5422400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.D. (Oswald) Cathalina | Scheidsrechter |
D. (Dawid) Paul | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Tilburg 5 - Haarsteeg 2 | 29 jan. 2023 | 2 - 2 |
Haarsteeg 2 - FC Tilburg 5 | 16 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Tilburg 5 | Haarsteeg 2 |
Thuis gewonnen | 37 | 139 |
Uit gewonnen | 24 | 102 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 57% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Bob | Teamspeler | |
Boom, Bob | Overige staf | Teammanager |
Gerrits, Martijn | Teamspeler | |
Hulsen, Jurre | Teamspeler | |
Laat, Ron de | Teamspeler | |
Manen, Thijs van | Teamspeler | |
Pennings, Leroy | Teamspeler | |
Pennings, Leroy | Overige staf | Teammanager |
Roodenburg, Roy | Teamspeler | Keeper |
Schrijnemakers, Joost | Teamspeler | |
Schrijnemakers, Willem | Teamspeler | |
Schuur, Thom | Teamspeler | |
Slegers, Erwin | Teamspeler | |
Weert, Jordi van | Teamspeler | |
Windt, Verdyne de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Muhammet | Teamspeler | |
Ay, Hayrettin | Teamspeler | |
Bahtiyar, Muzaffer | Teamspeler | |
Ciftci, Eyuphan | Teamspeler | |
Kalai, Mohamed | Teamspeler | |
Korucu, Orhan | Teamspeler | |
Saglik, Recep | Teamspeler | |
Saglik, Recep | Overige staf | Teammanager |
Senturk, Samet | Teamspeler | |
Yildirim, Murat | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl