Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Audacia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Audacia |
Adres | Molenstraat 4 |
Plaats | 5066XH MOERGESTEL |
Telefoonnummer | 013-7852653 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.E.F. (Dirk) van der Sande | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Audacia JO11-1 - FC Tilburg JO11-3 | 28 jan. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Audacia JO11-1 | FC Tilburg JO11-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 30 |
Uit gewonnen | 5 | 28 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 55% | 49% |
% uit gewonnen | 29% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cock, Skip de | Teamspeler | |
Cock, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Fedde van | Teamspeler | |
Patra, Jahniso | Teamspeler | |
Pisano, Djio | Teamspeler | |
Put, Boet van de | Teamspeler | |
Rijen, Stan van | Teamspeler | |
Spijkers, Djaylen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Follon, Max | Teamspeler | |
Jansen, Kees | Overige staf | Teammanager |
Linkels, Bram | Technische staf | Trainer |
Smits, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl