Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Audacia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Audacia |
Adres | Molenstraat 4 |
Plaats | 5066XH MOERGESTEL |
Telefoonnummer | 013-5136262 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.E.F. (Dirk) van der Sande | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Audacia JO11-1 - FC Tilburg JO11-3 | 28 jan. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Audacia JO11-1 | FC Tilburg JO11-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 27 |
Uit gewonnen | 3 | 24 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 75% | 51% |
% uit gewonnen | 30% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coban, Yigit | Teamspeler | |
Iersel, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Iersel, Mark van | Technische staf | Trainer |
Os, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Os, Robert van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruijf, Jur de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl