• Laatste uitslagen pupillen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    10 nov.FC Tilburg O11-2 - SSC'55 O11-1JM2 - 3
    10 nov.FC Tilburg O11-1 - SV Capelle O11-14 - 1
    11 nov.FC Tilburg O12-3 - VV Trinitas Oisterwijk O12-44 - 3
    14 nov.Sparta'30 MO12-1 - FC Tilburg JO12-47 - 1
    14 nov.FC Tilburg MO13-2 - Unitas'30 MO13-27 - 0
    14 nov.FC Tilburg O13-3 - SV Reeshof O13-11 - 4
    14 nov.FC Tilburg MO11-1 - Gilze O11-32 - 6
    14 nov.Bladella O11-1 - FC Tilburg O11-17 - 8
    14 nov.FC Tilburg MO11-2 - Nemelaer MO11-17 - 0
    14 nov.FC Tilburg O12-3 - Hilvaria O12-3JM1 - 10
    14 nov.FC Tilburg O11-4 - Helvoirt O11-2JM3 - 2
    14 nov.FC Tilburg O12-2 - Jong Brabant O12-32 - 3
    14 nov.SVSSS O13-2 - FC Tilburg O13-43 - 2
    14 nov.RFC O13-3JM - FC Tilburg O13-52 - 9
    14 nov.FC Tilburg O13-1 - Hilvaria O13-18 - 0
  • Laatste uitslagen junioren

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    14 nov.FC Tilburg O19-1 - Helvoirt O19-14 - 3
    14 nov.FC Tilburg O17-2 - Olympia'60 O17-12 - 0
    14 nov.RWB O19-3 - FC Tilburg O19-27 - 0
    14 nov.RKDSV O17-1 - FC Tilburg O17-13 - 0
    14 nov.TSV Gudok O16-1 - FC Tilburg O16-11 - 0
    14 nov.FC Tilburg MO17-1 - GDC MO17-15 - 0
    14 nov.FC Tilburg O16-3 - VCB O16-13 - 5
    14 nov.FC Tilburg MO15-1 - ST De Leeuw/Langeberg MO15-14 - 2
    14 nov.FC Tilburg O16-2 - TSV Gudok O16-23 - 0
    14 nov.ST Knegselse Boys / Steensel O14-1JM - FC Tilburg O14-25 - 1
    14 nov.FC Tilburg O15-2 - TSV Gudok O15-21 - 1
    14 nov.VOAB MO15-3 - FC Tilburg MO15-31 - 0
    14 nov.FC Tilburg MO15-2 - Neerlandia'31 MO15-14 - 0
    14 nov.FC Tilburg O14-3 - VOAB O14-64 - 1
    14 nov.FC Tilburg O14-1 - RKVVO O14-110 - 1
    14 nov.WSC O15-2 - FC Tilburg O15-37 - 4
    14 nov.Olympia'60 O15-3 - FC Tilburg O15-46 - 15
  • Laatste uitslagen senioren

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    14 nov.ODC O23-3 - FC Tilburg O23-13 - 2
    14 nov.VV Trinitas Oisterwijk 3 - FC Tilburg 73 - 7
    14 nov.FC Tilburg ZA 2 - Dongen 22 - 0
    14 nov.FC Tilburg ZA 5 - RFC 74 - 1
    14 nov.WSC 7 - FC Tilburg ZA 62 - 1
    14 nov.FC Tilburg ZA 4 - VOAB 51 - 2
    13 nov.FC Tilburg VR18+1 - Blauw-Wit 81 VR18+12 - 6
    13 nov.FC Tilburg VR30+1 - SVSSS VR30+11 - 1
    13 nov.SVO RDM VR18+1 - FC Tilburg VR18+11 - 3
    13 nov.SDO'39 45+1 - FC Tilburg 45+13 - 1
    13 nov.FC Tilburg 45+1 - Reusel Sport/CoTrans 45+20 - 4
    13 nov.Nemelaer VR18+1 - FC Tilburg VR18+11 - 2
    13 nov.FC Tilburg 45+1 - Hilvaria 45+10 - 0
    13 nov.DESK VR30+1 - FC Tilburg VR30+11 - 3