Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ockeloen, Gerard | Technische staf | Trainer |
Ockeloen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Turgut, Omer | Technische staf | Trainer |
Turgut, Omer | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 12 | 42 | 15 | |
2 | VOAB JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
3 | SC 't Zand JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
4 | Sarto JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
5 | SV Reeshof JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 28 | -18 | 9 | |
6 | Willem II JO11-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 25 | -13 | 5 | |
7 | Reusel Sport/CoTrans JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 48 | -36 | 3 | |
8 | FC Tilburg JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 5 | 44 | 18 | |
2 | FC Tilburg JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 13 | |
3 | Sarto JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 28 | -11 | 9 | |
4 | TSV Gudok JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 8 | |
5 | Jong Brabant JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
6 | Oirschot Vooruit JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | 6 | |
7 | ZIGO JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
8 | SVSSS JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Reeshof JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
2 | FC Tilburg JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
3 | TSV Gudok JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
4 | VOAB JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
5 | Baronie JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 1 | |
6 | Sarto JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 26 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 21 | |
2 | SC 't Zand JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 12 | 38 | 18 | |
3 | Were Di JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 15 | 14 | 17 | |
4 | Sarto JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 19 | 18 | 15 | |
5 | Uno Animo JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
6 | SV Capelle JO11-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
7 | RWB JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
8 | FC Tilburg JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
9 | WSC JO11-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 44 | -23 | 6 | |
10 | SV Reeshof JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 44 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delfina, Evan | Teamspeler | |
Gommans, Eithan | Teamspeler | |
Lazaar, Imran | Teamspeler | |
Moi Thuk Shung, Dayshaun | Teamspeler | |
Morabet, Massin El | Teamspeler | |
Ockeloen, Mathijs | Teamspeler | |
Onland, Dexter | Teamspeler | |
Safdar, Rayhan | Teamspeler | |
Turgut, Arda Omer | Teamspeler | Keeper |
Willems, Xim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl