Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Kohler, Claudia | Overige staf | Teammanager |
Kohler, Claudia | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 64 | 9 | 55 | 21 | |
2 | Sarto JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 31 | -6 | 15 | |
3 | SC 't Zand JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 21 | 31 | 13 | |
4 | ODC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 26 | 8 | 12 | |
5 | FC Tilburg JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
6 | Were Di JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 28 | 2 | 6 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 37 | -18 | 6 | |
8 | Jong Brabant JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 78 | -67 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Were Di JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 16 | |
2 | FC Tilburg JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 13 | |
3 | WSC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 12 | |
4 | Haarsteeg JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 | 11 | |
5 | Zwaluw VFC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
6 | VOAB JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
7 | FC Engelen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
8 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 12 | |
2 | Gloria UC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
4 | TSV Gudok JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
5 | VV Trinitas Oisterwijk JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
6 | VOAB JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anthony, Jaevion | Teamspeler | |
Bastiaansen, Syll | Teamspeler | |
Beurden, Hero van | Teamspeler | |
Reijns, Bram | Teamspeler | |
Sow, Mohamed | Teamspeler | |
Spaandonk, Stef van | Teamspeler | Keeper |
Tasci, Yigit Eymen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl