Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doppert, Anwar | Technische staf | Trainer/coach |
Wattimena, Delano | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 18 | |
2 | FC Tilburg JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 10 | |
3 | VOAB JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 35 | -3 | 10 | |
4 | Jong Brabant JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
5 | Hilvaria JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 7 | |
6 | Bavel JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 4 | |
7 | NEO'25 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tilburg JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 13 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
4 | Hilvaria JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
5 | Jong Brabant JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
6 | Hapert JO12-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 5 | |
7 | ST HMVV/SDO'39/Hulsel JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 41 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 18 | 32 | 24 | |
2 | Jong Brabant JO12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 | 24 | |
3 | OVC'26 JO12-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 17 | |
4 | FC Tilburg JO12-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 30 | 8 | 16 | |
5 | ZIGO JO12-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 16 | |
6 | SV Reeshof JO12-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 34 | -12 | 9 | |
7 | TSV Gudok JO12-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 42 | -24 | 6 | |
8 | VOAB JO12-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 44 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bavel JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SSC'55 JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Tilburg JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akoudad, Ayman | Teamspeler | |
Cuperus, Kyano | Teamspeler | |
Doppert, Lois | Teamspeler | |
El Badi, Adam | Teamspeler | |
Locadia, Seanelien | Teamspeler | |
Pijlman, Tyler | Teamspeler | |
Radouane, Ilias | Teamspeler | |
Wattimena, Jevari | Teamspeler | |
Zeegers, Macin | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl