Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koogje, Max | Overige staf | Teammanager |
Waltmans, Guus | Overige staf | Teammanager |
Waltmans, Guus | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audacia JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 4 | 51 | 18 | |
2 | VOAB JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 15 | |
3 | ZIGO JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 36 | -10 | 7 | |
5 | Hilvaria JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
6 | SV Reeshof JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
7 | FC Tilburg JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 3 | |
8 | TSV Gudok JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HMVV/Hulsel JO12-2GJM | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 16 | |
2 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 15 | |
3 | Were Di JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 10 | |
4 | Hilvaria JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
5 | Wilhelmina Boys JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
6 | Oirschot Vooruit JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
7 | FC Tilburg JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | -22 | 3 | |
8 | Zwaluw VFC JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 32 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO12-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
2 | Sarto JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 | |
3 | OVC'26 JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
4 | Hilvaria JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
5 | FC Tilburg JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
6 | Riel JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIGO JO12-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 19 | |
2 | Sarto JO12-3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 18 | 23 | 17 | |
3 | FC Tilburg JO12-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 26 | 16 | 17 | |
4 | SC 't Zand JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 15 | |
5 | TSV Gudok JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 36 | -13 | 5 | |
6 | OVC'26 JO12-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 44 | -24 | 4 | |
7 | Hilvaria JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
8 | VOAB JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkane, Ayoub Yuba | Teamspeler | |
Koogje, Fabienne | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl