Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gender, Ad van de | Overige staf | Teammanager |
Honselaar, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Honselaar, Martijn | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssens, Rik | Overige staf | Teammanager |
Janssens, Rik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Waijers, Joris | Overige staf | Teammanager |
Waijers, Joris | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
2 | FC Tilburg JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
3 | Real Lunet JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
4 | Jong Brabant JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
5 | Haarsteeg JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
6 | DESK JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
7 | SVSSS JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
8 | Helvoirt JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemist, Luuk | Teamspeler | |
Campen, Gianluca van | Teamspeler | |
Garcia, Nairon | Teamspeler | |
Gender, Jip van de | Teamspeler | |
Goertzen, Jesper | Teamspeler | |
Gommans, Netanel | Teamspeler | |
Haans, Ian | Teamspeler | Keeper |
Kusow, Radwaan | Teamspeler | |
Melis, Jesper | Teamspeler | |
Metin, Yusuf Emre | Teamspeler | |
Niekerk, Luuk Van | Teamspeler | |
Soleimani, Ariya | Teamspeler | |
Spaandonck, Kenji Van | Teamspeler | |
Spijkers, Tim | Teamspeler | |
Tilemans, Justin | Teamspeler | |
Yozgat, Burhan Yiğit | Teamspeler | |
Özhan, Batu | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl