Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
12 okt. | Marvilde MO13-2 | FC Tilburg MO13-2 | 3 - 7 | ||
12 okt. | FC Tilburg JO13-2 | RKDSV JO13-1 | 1 - 0 | ||
12 okt. | RKDVC JO13-4 | FC Tilburg JO13-4 | 6 - 5 | ||
12 okt. | VCB JO11-1 | FC Tilburg JO11-4 | 5 - 1 | ||
12 okt. | Riel JO12-1 | FC Tilburg JO12-2 | 3 - 4 |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
12 okt. | FC Tilburg MO17-1 | ZIGO MO17-1 | 7 - 0 | ||
12 okt. | FC Tilburg JO19-2 | Bladella JO19-1 | 2 - 3 | ||
12 okt. | FC Tilburg MO15-1 | Zwaluw VFC MO15-1 | 4 - 0 | ||
12 okt. | FC Tilburg JO17-2 | ZIGO JO17-3 | 0 - 1 |
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl