Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
17 mei | Uno Animo JO13-1JM | FC Tilburg JO13-2 | 4 - 3 | ||
17 mei | FC Tilburg JO12-1 | Baronie JO12-1 | 3 - 9 | ||
17 mei | FC Tilburg MO13-1 | Emplina MO13-1 | 0 - 2 | ||
17 mei | GSBW JO13-1 | FC Tilburg JO13-3 | 0 - 5 | ||
17 mei | Berghem Sport JO11-1 | FC Tilburg JO11-1 | 1 - 6 |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
17 mei | FC Tilburg JO19-2 | Hilvaria JO19-2 | 4 - 2 | ||
17 mei | FC Tilburg JO14-1 | SV Reeshof JO14-1 | 3 - 4 | ||
17 mei | Jong Brabant JO17-3 | FC Tilburg JO17-2 | 3 - 2 | ||
17 mei | Gilze MO17-1 | FC Tilburg MO17-1 | 2 - 11 | ||
17 mei | Zwaluw VFC JO14-5 | FC Tilburg JO14-4 | 6 - 2 |
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl