Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
15 feb. | FC Tilburg JO12-4 | SC 't Zand JO12-2JM | 8 - 5 | ||
15 feb. | FC Tilburg JO13-1 | Wilhelmina Boys JO13-1 | 2 - 1 | ||
15 feb. | TSV Gudok JO13-2 | FC Tilburg JO13-2 | 4 - 0 | ||
15 feb. | Bladella MO13-1 | FC Tilburg MO13-2 | 2 - 8 |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
15 feb. | FC Tilburg JO19-2 | Nemelaer JO19-1 | 1 - 1 | ||
15 feb. | DIA JO17-2 | FC Tilburg JO17-1 | 2 - 1 | ||
15 feb. | SV Reeshof JO19-2 | FC Tilburg JO19-1 | 5 - 1 | ||
15 feb. | SC 't Zand JO16-5 | FC Tilburg JO16-1 | 5 - 8 | ||
15 feb. | FC Tilburg JO14-4 | ODC JO14-2 | 1 - 6 |
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl