Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
30 nov. | Reusel Sport/CoTrans JO12-1 | FC Tilburg JO12-1 | 2 - 0 | ||
30 nov. | VV Trinitas Oisterwijk JO11-6 | FC Tilburg JO11-4 | 2 - 9 | ||
30 nov. | Audacia JO13-1JM | FC Tilburg JO13-3 | 3 - 0 | ||
30 nov. | OVC'26 JO12-3 | FC Tilburg JO12-4 | 5 - 1 | ||
30 nov. | FC Tilburg MO11-1 | VOAB MO11-1 | 3 - 2 |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
30 nov. | Sarto JO17-4 | FC Tilburg JO17-1 | 1 - 3 | ||
30 nov. | VOAB JO16-4 | FC Tilburg JO16-1 | 4 - 2 | ||
30 nov. | FC Tilburg JO15-1 | ODC JO15-2 | 8 - 0 | ||
30 nov. | SJO Vessem/Dees JO14-1JM | FC Tilburg JO14-1 | 0 - 3 | ||
30 nov. | TSC JO14-3 | FC Tilburg JO14-2 | 6 - 2 |
FC Tilburg
Spoordijk 30
5018 GH Tilburg
tel: 013-5422400
e-mail: info@fc-tilburg.nl